Beschrijving
Maattabel:
| Dames – L x B (CM) | Heren – L x B (CM) |
| XS – 62 x 46 | S – 67 x 51 |
| S – 63,5 x 48,5 | M – 69,5 x 56 |
| M – 65 x 51 | L – 73,5 x 61 |
| L – 66,5 x 53,5 | XL – 77 x 63,5 |
| XL – 68 x 56 | XXL – 80 x 68,5 |
| XXL – 69,5 x 58,5 |
De maten zijn indicatief en kunnen geen rechten aan worden ontleend.
L = Meet vanaf het hoogste punt van de schouder tot de onderkant van het kledingstuk.
B = Meet over het kledingstuk 1 cm vanaf de armsgaten.









